راهنمای سایز
| سن | سایز اروپایی | قد (سانتیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| تازه متولد | ۵۰ | تا ۵۶ | تا ۴ |
| ۱ تا ۳ ماه | ۶۲ | ۵۶ تا ۶۲ | ۴ تا ۶ |
| ۳ تا ۶ ماه | ۶۸ | ۶۲ تا ۶۸ | ۶ تا ۸ |
| ۶ تا ۹ ماه | ۷۴ | ۶۸ تا ۷۴ | ۸ تا ۹ |
| ۹ تا ۱۲ ماه | ۸۰ | ۷۴ تا ۸۰ | ۹ تا ۱۰ |
| ۱۸ ماه | ۸۶ | ۸۰ تا ۸۶ | ۱۰ تا ۱۲ |
| ۲ سال | ۹۲ | ۸۶ تا ۹۲ | ۱۲ تا ۱۴ |
| ۳ سال | ۹۸ | ۹۲ تا ۹۸ | ۱۴ تا ۱۶ |
| ۴ سال | ۱۰۴ | ۹۸ تا ۱۰۴ | ۱۶ تا ۱۸ |
| ۵ سال | ۱۱۰ | ۱۰۴ تا ۱۱۰ | ۱۸ تا ۲۰ |
| ۶ سال | ۱۱۶ | ۱۱۰ تا ۱۱۶ | ۲۰ تا ۲۲ |
| ۸ سال | ۱۲۸ | ۱۱۶ تا ۱۲۸ | ۲۲ تا ۲۸ |
| ۱۰ سال | ۱۴۰ | ۱۲۸ تا ۱۴۰ | ۲۸ تا ۳۵ |
| ۱۲ سال | ۱۵۲ | ۱۴۰ تا ۱۵۲ | ۳۵ تا ۴۴ |
| ۱۴ سال | ۱۶۴ | ۱۵۲ تا ۱۶۴ | ۴۴ تا ۵۳ |
سایز اروپایی همان قد کودک به سانتیمتر است؛ اگر قد فرزندتان بین دو سایز است، سایز بزرگتر را بردارید. اندازهها تقریبی است و از برندی به برند دیگر فرق میکند؛ برای اطمینان با کارشناس ما مشورت کنید.